4Л/4СЛ/ 4Техно |
5Л/5СЛ/ 5Техно |
8Л/8СЛ/ 8Техно |
10Л/10СЛ/ 10Техно |
12Л/12СЛ/ 12Техно | Ламель | С-Ламель | Рондо | Брутто/Нетто | |||||||||
шаг 180 мм | шаг 144 мм | шаг 90 мм | шаг 72 мм | шаг 60 мм | шаг 72 мм | шаг 72 мм | шаг 72 мм | шаг 72 мм | |||||||||
кол-во полос | высота | кол-во полос | высота | кол-во полос | высота | кол-во полос | высота | кол-во полос | высота | кол-во полос | высота | кол-во полос | высота | кол-во полос | высота | кол-во полос | высота |
1 | 176 | 1 | 140 | 2 | 176 | 2 | 140 | 3 | 176 | 2 | 140 | 2 | 140 | 2 | 140 | 2 | 140 |
2 | 356 | 2 | 284 | 3 | 266 | 3 | 212 | 4 | 236 | 3 | 212 | 3 | 212 | 3 | 212 | 3 | 212 |
3 | 536 | 3 | 428 | 4 | 356 | 4 | 284 | 5 | 296 | 4 | 284 | 4 | 284 | 4 | 284 | 4 | 284 |
4 | 716 | 4 | 572 | 5 | 446 | 5 | 356 | 6 | 356 | 5 | 356 | 5 | 356 | 5 | 356 | 5 | 356 |
5 | 896 | 5 | 716 | 6 | 536 | 6 | 428 | 7 | 416 | 6 | 428 | 6 | 428 | 6 | 428 | 6 | 428 |
6 | 1076 | 6 | 860 | 7 | 626 | 7 | 500 | 8 | 476 | 7 | 500 | 7 | 500 | 7 | 500 | 7 | 500 |
7 | 1256* | 7 | 1004 | 8 | 716 | 8 | 572 | 9 | 536 | 8 | 572 | 8 | 572 | 8 | 572 | 8 | 572 |
8 | 1456* | 8 | 1148 | 9 | 806 | 9 | 644 | 10 | 596 | 9 | 644 | 9 | 644 | 9 | 644 | 9 | 644 |
9 | 1616* | 9 | 1292* | 10 | 896 | 10 | 716 | 11 | 656 | 10 | 716 | 10 | 716 | 10 | 716 | 10 | 716 |
10 | 1796* | 10 | 1580* | 11 | 986 | 11 | 788 | 12 | 716 | 11 | 788 | 11 | 788 | 11 | 788 | 11 | 788 |
11 | 1976* | 11 | 1724* | 12 | 1076 | 12 | 860 | 13 | 776 | 12 | 860 | 12 | 860 | 12 | 860 | 12 | 860 |
12 | 1868* | 13 | 1166 | 13 | 932 | 14 | 836 | 13 | 932 | 13 | 932 | 13 | 932 | 13 | 932 | ||
14 | 1256* | 14 | 1004 | 15 | 896 | 14 | 1004 | 14 | 1004 | 14 | 1004 | 14 | 1004 | ||||
15 | 1346* | 15 | 1076 | 16 | 956 | 15 | 1076 | 15 | 1076 | 15 | 1076 | 15 | 1076 | ||||
16 | 1436* | 16 | 1148 | 17 | 1016 | 16 | 1148 | 16 | 1148 | 16 | 1148 | 16 | 1148 | ||||
17 | 1526* | 17 | 1220* | 18 | 1076 | 17 | 1220* | 17 | 1220* | 17 | 1220* | 17 | 1220* | ||||
18 | 1616* | 18 | 1292* | 19 | 1136 | 18 | 1292* | 18 | 1292* | 18 | 1292* | 18 | 1292* | ||||
19 | 1706* | 19 | 1364* | 20 | 1196 | 19 | 1364* | 19 | 1364* | 19 | 1364* | 19 | 1364* | ||||
20 | 1796* | 20 | 1436* | 21 | 1256* | 20 | 1436* | 20 | 1436* | 20 | 1436* | 20 | 1436* | ||||
21 | 1886* | 21 | 1508* | 22 | 1316* | 21 | 1508* | 21 | 1508* | 21 | 1508* | 21 | 1508* | ||||
22 | 1976* | 22 | 1580* | 23 | 1376* | 22 | 1580* | 22 | 1580* | 22 | 1580* | 22 | 1580* | ||||
23 | 1652* | 24 | 1436* | 23 | 1652* | 23 | 1652* | 23 | 1652* | 23 | 1652* | ||||||
24 | 1724* | 25 | 1496* | 24 | 1724* | 24 | 1724* | 24 | 1724* | 24 | 1724* | ||||||
25 | 1796* | 26 | 1556* | 25 | 1796* | 25 | 1796* | 25 | 1796* | 25 | 1796* | ||||||
26 | 1868* | 27 | 1616* | 26 | 1868* | 26 | 1868* | 26 | 1868* | 26 | 1868* | ||||||
27 | 1940* | 28 | 1676* | 27 | 1940* | 27 | 1940* | 27 | 1940* | 27 | 1940* |
* - на этих размерах возможно только вертикальное направление текстуры пленки.
Часто задаваемые вопросы. Размерный ряд мебельных фасадов с фиксированным шагом
Откуда взялся этот размерный ряд? Почему он такой?
Эксклюзивный размерный ряд для ряда мебельных фасадов является объективным явлением и не зависит пожеланий клиентов или продавцов. Его объективность определяется геометрическим рисунком на поверхности МДФ фасада (линиями), которые имеют определенную периодичность нанесения. Этот период и определяет критерии размеров мебельных фасадов.
Можно ли заказывать фасады с другим размером? И если ответ «да», то почему шаблон оформления заказов пишет «нельзя»?
Заказывать мебельные фасады с другим размером нежели указанный возможно, но данная операция приводит к изменению в рисунке. Так как технологически нельзя изменить шаг нанесения полос на фасады, то нестандартный размер приводит к более широкой или узкой верхней, или нижней полосы. Шаблон оформления заказов реагирует на такую отметку словом «нельзя», потому что часто покупатели игнорируют выше указанное обстоятельство, что приводит к плохому зрительному восприятию рядом стоящих мебельных фасадов и нарушению полос на кухне. Обойти запрет могут в офисах продаж предварительно убедившись в том, что заказчик понимает все последствия своих действий и не предъявит претензии компании ВХЦ
Для каких мебельных фасадов действует этот размерный ряд? Есть ли тут понятие нестандарта?
Индивидуальный размерный ряд действует на ряд фасадов стиля Модерн. Перечень изделий указан в таблице. Более детально с этими МДФ фасадами Вы можете ознакомиться в техническом каталоге компании.
Понятие нестандарт для таких фасадов существует по двум направлениям:
Высота – смотри ответ выше
Ширина – действует размерный ряд соответствующий всем остальным мебельным фасадам