4Л, 4СЛ, 4Техно |
8Л, 8СЛ, 8Техно |
Ламель, Рондо |
12Л, 12СЛ, 12Техно | ||||
шаг 180 мм | шаг 90 мм | шаг 72 мм | шаг 60 мм | ||||
высота |
кол-во полос |
высота |
кол-во полос |
высота |
кол-во полос |
высота |
кол-во полос |
176 | 1 | 176 | 2 | 140 | 2 | 176 | 3 |
356 | 2 | 266 | 3 | 212 | 3 | 236 | 4 |
536 | 3 | 356 | 4 | 284 | 4 | 296 | 5 |
716 | 4 | 446 | 5 | 356 | 5 | 356 | 6 |
896 | 5 | 536 | 6 | 428 | 6 | 416 | 7 |
1076 | 6 | 626 | 7 | 500 | 7 | 476 | 8 |
1256* | 7 | 716 | 8 | 572 | 8 | 536 | 9 |
1436* | 8 | 806 | 9 | 644 | 9 | 596 | 10 |
1616* | 9 | 896 | 10 | 716 | 10 | 656 | 11 |
1796* | 10 | 986 | 11 | 788 | 11 | 716 | 12 |
1976* | 11 | 1076 | 12 | 860 | 12 | 776 | 13 |
1166 | 13 | 932 | 13 | 836 | 14 | ||
1256* | 14 | 1004 | 14 | 896 | 15 | ||
1346* | 15 | 1076 | 15 | 956 | 16 | ||
1436* | 16 | 1148 | 16 | 1016 | 17 | ||
1526* | 17 | 1220* | 17 | 1076 | 18 | ||
1616* | 18 | 1292* | 18 | 1136 | 19 | ||
1706* | 19 | 1364* | 19 | 1196 | 20 | ||
1796* | 20 | 1436* | 20 | 1256* | 21 | ||
1886* | 21 | 1508* | 21 | 1316* | 22 | ||
1976* | 22 | 1580* | 22 | 1376* | 23 | ||
1652* | 23 | 1436* | 24 | ||||
1724* | 24 | 1496* | 25 | ||||
1796* | 25 | .... | .... | ||||
1868* | 26 | 1796* | 30 | ||||
1940* | 27 | 1856* | 31 | ||||
1916* | 32 | ||||||
1976* | 33 |
* Размеры могут быть выполнены только с вертикальным направлением текстуры (кроме плёнок с горизонтальным направлением текстуры) |
||
|
Для данных фасадов стандартный размерный ряд радиусных фасадов соответствует высоте 716 мм |