ШИРИНА | |||||||||||||||
высота | 146 | 196 | 246 | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 | 696 | 796 | 896 | 996 | |
100 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | |
116 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | |
137 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | |
140 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | |
173 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | |
176 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | |
236 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | |
278 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | |
284 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | |
350 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | |
356 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | |
446 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | |
476 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | |
536 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | |
562 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,56 | |
572 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | |
596 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,47 | 0,53 | 0,59 | |
703 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | |
716 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | |
732 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | |
843 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,59 | 0,67 | 0,76 | 0,84 | |
896 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,62 | 0,71 | 0,80 | 0,89 | |
916 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | |
956 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,67 | 0,76 | 0,86 | 0,95 | |
988 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 0,98 | |
1015 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | |
1200* | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,08 | 1,20 | |
1320* | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,59 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 0,92 | 1,05 | 1,18 | 1,31 | |
1750* | 0,26 | 0,34 |
|
||||||||||||
1920* | 0,28 | 0,38 | |||||||||||||
2036* | 0,30 | 0,40 | |||||||||||||
2174* | 0,32 | 0,43 | |||||||||||||
2188* | 0,32 | 0,43 | |||||||||||||
2276* | 0,33 | 0,45 |
* - на этих размерах возможно только вертикальное направление текстуры пленки.
Максимальные размеры:
прямой глухой фасад 1749х1200мм, витрина 1749х596мм, решетка 1749х596мм
Минимальные размеры:
прямой глухой фасад 100х100мм (см минимальные размеры фасадов), витрина 278х246мм (требуется согласование), решетка 296х296мм
Для размличных видов фрезеровок ограничения по размерам могут различаться.
Часто задаваемые вопросы. Размерный ряд мебельных фасадов
Что такое «стандартный размерный ряд»? Вы делаете мебельные фасады только в этих размерах? Могу ли я изготовить нестандартный по размеру фасад для кухни?
Обычно для мебельных фасадов действуют следующие размеры, которые должны знать покупатели:
-
Минимальные и максимальные размеры изготовления МДФ фасадов – это предельные размеры, в рамках которых можно произвести изделие
-
Стандартные размеры – это точные размеры в пределах которых действует специальная цена
-
Нестандартные размеры или нестандарт – это размеры отличные от стандартных, но в пределах минимальных и максимальных параметров
Таким образом «стандартный размерный ряд» - это оптимальный по цене для покупателя размер
Заказчик может купить фасады любых размеров в пределах минимальных и максимальных размеров. Изготовление мебельных фасадов нестандартных размеров обойдется несколько дороже, чем произвести те же фасады стандартного.
Что означает «размерный ряд ПРЯМЫХ мебельных фасадов»? Что это за фасады? Где найти размеры для других типов кухонных фасадов?
«Прямой фасад» - это комплекс мебельных фасадов с плоской геометрией. Говоря проще фасады бывают прямые и радиусные. В основе «прямого фасада» лежит прямоугольник. К «прямым фасадам» относятся:
-
Глухие фасады
-
Ящики и заглушки
-
Витрины, полувитрины, решетки
-
Двери для шкафов
Размеры радиусных фасадов можно посмотреть здесь.
Размеры дверей для шкафов купе можно посмотреть здесь.
Стандартный размерный ряд действует только для мебельных фасадов в пленки ПВХ? Есть ли стандартные размеры для крашенных фасадов и фасадов с патиной?
В компании ВХЦ стандартный размерный ряд определен только для «прямых» мебельных фасадах в пленке ПВХ и для радиусных фасадов в любом покрытии. Вся остальная продукция, а это крашенные фасады, декоративные фасады, не имеют стандартного размерного ряда и могут изготавливаться в любом размере без дополнительной наценки в пределах допустимых размеров.
Патина является специальным эффектом на поверхности мебельного фасада и не имеет дополнительной наценки за нестандарт.
Что означают цифры внутри таблицы? Зачем они?
Цифры в таблице означают площадь мебельного фасада в квадратных метрах. Все площади представлены до второго знака после запятой. Округление производится в большую сторону.
Данные площади применяются во всех расчетах для оценки стоимости одного МДФ фасада.