Наименование | фреза, косичка | витрина | решётка | полувитрина | выборка | ||||||
рамка, мм |
стекло, мм |
рамка, мм |
стекло, мм |
рамка, мм |
стекло внизу |
стекло сверху |
ширина, мм |
глубина, мм | |||
КЛАССИКА с изменяемой фрезой | |||||||||||
2Арка, 2Волна, 2Неп.Дуга, Антик, Арка, Арктика, Волна, Готика, Классика, Неп.Дуга, Полуантик, Прямой |
1,2,3,5, 6,35,36 | высота | 53 | H-90 | 53 | H-90 | 53 | 188 | H-310 | 9 | 5*, 10 |
ширина | 53 | W-90 | 53 | W-90 | 53 | W-90 | W-90 | ||||
КЛАССИКА сложная | |||||||||||
Бьянка (new) | высота | 60 | H-100 | 60 | H-100 | 60 | 178 | H-324 | 12 | 5, 10, 12 | |
ширина | 60 | W-100 | 60 | W-100 | 60 | W-100 | W-100 | ||||
София, София М | высота | 109/75 | H-174 | 109/75 | Н-174 | не выполняется | 7 |
5*, 8 | |||
ширина | 75 | W-140 | 75 | W-140 | |||||||
Верона, Неаполь | высота | 53 | H-90 | 53 | H-90 | 53 | 188 | H-310 | 9 | 5, 10 | |
ширина | 53 | W-90 | 53 | W-90 | 53 | W-90 | W-90 | ||||
Венеция, Венеция М | высота | 92 | H-180 | не выполняется | не выполняется | 9 | 5, 8 (МДФ19) | ||||
ширина | 72 | W-130 | |||||||||
Метро | высота | 72 | H-130 | не выполняется | 72 | 148 | H-345 | 9 | 5, 8 (МДФ19) | ||
ширина | 72 | W-130 | 72 | W-130 | W-130 | ||||||
Рим | высота | 68 | H-126 | не выполняется | 68 | 152 | H-349 | 7 |
5, 8 (МДФ19) | ||
ширина | 68 | W-126 | 68 | W-126 | W-126 | ||||||
Прямой 7 | высота | 72 | H-130 | 72 | H-130 | 72 | 148 | H-345 | 9 |
5*, 8 (МДФ19) | |
ширина | 72 | W-130 | 72 | W-130 | 72 | W-130 | W-130 | ||||
Неполная дуга 4 | высота | 60 | H-106 | 60 | H-106 | не выполняется | 9 | 5*, 10 | |||
ширина | 60 | W-106 | 60 | W-106 | |||||||
2Волна 8, Классика 8 | высота | 75 | H-140 | не выполняется | не выполняется | 7 | 5,8 (МДФ19) | ||||
ширина | 75 | W-140 | |||||||||
КЛАССИКА с косичкой | |||||||||||
Корсика, Элегия, Византия | К0, К1, К3, К4, К5, К6, К8, К9, К10 | высота | 75 | H-140 | 75 | H-140 | 75 | 138 | H-353 | 7 | 5*, 8 |
ширина | 75 | W-140 | 75 | W-140 | 75 | W-140 | W-140 | ||||
К2 | высота | 85 | H-160 | 85 | H-160 | 85 | 118 | H-373 | 7 | 5*, 8 | |
ширина | 85 | W-160 | 85 | W-160 | 85 | W-160 | W-160 | ||||
К7 | высота | 75 | H-140 | не выполняется | 75 | 138 | H-353 | 7 | 5*, 8 | ||
ширина | 75 | W-140 | 75 | W-140 | W-140 | ||||||
Астория, Версаль, Сицилия | К0, К1, К3, К4, К5, К6, К8, К9 | высота | 70 | H-130 | 80 | H-150 | 70 | 148 | H-338 | 7 | 5*, 10 |
ширина | 70 | W-130 | 80 | W-150 | 70 | W-130 | W-130 | ||||
К2 | высота | 80 | H-150 | 90 | H-170 | 80 | 128 | H-358 | 7 | 5*, 10 | |
ширина | 80 | W-150 | 90 | W-170 | 80 | W-150 | W-150 | ||||
К7 | высота | 80 | H-150 | не выполняется | 80 | 128 | H-358 | 7 | 5*, 10 | ||
ширина | 80 | W-150 | 80 | W-150 | W-150 | ||||||
К10 | высота | 72 | H-134 | 80 | H-150 | 72 | 144 | H-342 | 7 | 5*, 10 | |
ширина | 72 | W-134 | 80 | W-150 | 72 | W-134 | W-134 | ||||
Эллада | К0, К1, К3, К4, К5, К6, К8, К9, К10 | высота | 62 | H-114 | не выполняется | 62 | 164 | H-341 | 7 | 10, 14 | |
ширина | 62 | W-114 | 62 | W-114 | W-114 | ||||||
К7 | высота | 72 | H-134 | 72 | 164 | H-361 | 7 | 10, 14 | |||
ширина | 72 | W-134 | 72 | W-134 | W-134 | ||||||
Спарта | К0, К1, К3, К4, К5, К6, К8, К9, К10 | высота | 85 | H-160 | не выполняется | 85 | 118 | H-364 | 7 | 5 (МДФ16), 8 | |
ширина | 85 | W-0160 | 85 | W-160 | W-160 |
*- глубина выборки для решётки 5 мм Радиус скругления в углах выборки 5 мм Внимание! На фасадах К7 решётки не выполняются |
Наименование | фреза, косичка | витрина | решётка | полувитрина | выборка | |||||||
рамка, мм | стекло, мм | рамка, мм | стекло, мм | рамка, мм | стекло внизу | стекло сверху | ширина, мм | глубина, мм | ||||
КЛАССИКА с косичкой | ||||||||||||
Барселона, Босфор | К0, К3, К4, К8 | высота | 68 | H-126 | 75 | H-140 | 68 | 156 | H-330 | 7 | 5*, 10 | |
ширина | 68 | W-126 | 75 | W-140 | 68 | W-126 | W-126 | |||||
К1, К6 | высота | 70 | H-130 | 80 | H-150 | 70 | 148 | H-338 | 7 | 5*, 10 | ||
ширина | 70 | W-130 | 80 | W-150 | 70 | W-130 | W-130 | |||||
К2 | высота | 80 | H-150 | 90 | H-170 | 80 | 128 | H-358 | 7 | 5*, 10 | ||
ширина | 80 | W-150 | 90 | W-170 | 80 | W-150 | W-150 | |||||
К7 | высота | 80 | H-150 | не выполняется | 80 | 128 | H-358 | 7 | 5*, 10 | |||
ширина | 80 | W-150 | 80 | W-150 | W-150 | |||||||
К5, К9 | высота | 70 | H-130 | 80 | H-150 | 70 | 148 | H-338 | 7 | 5*, 10 | ||
ширина | 70 | W-130 | 80 | W-150 | 70 | W-130 | W-130 | |||||
К10 | высота | 72 | H-134 | 80 | H-150 | 72 | 144 | H-336 | 7 | 5*, 10 | ||
ширина | 72 | W-134 | 80 | W-150 | 72 | W-134 | W-134 | |||||
Ривьера | К0, К1, К3, К4 К5, К6, К7, К8 К9, К10 | высота | 80 | H-150 | не выполняется | 80 | 128 | H-403 | 7 | 5 | ||
ширина | 80 | W-150 | 80 | W-150 | W-150 | |||||||
КЛАССИКА сборная | ||||||||||||
филенка 55: сборный с плоск.фил., сборный с фигур.фил. | высота | 55 | H-90 | не выполняется | не выполняется | 12 | 4 (пропил) | |||||
ширина | 55 | W-90 | ||||||||||
филенка 70: сборный с плоск.фил. | высота | 70 | H-120 | не выполняется | не выполняется | 12 | 4 (пропил) | |||||
ширина | 70 | W-120 | ||||||||||
Гранада, Сорренто | высота | 68 | H-122 | не выполняется | не выполняется | 9 | 10 | |||||
ширина | 68 | W-122 | ||||||||||
Флоренция, Фронтера | высота | 73 | H-132 | не выполняется | не выполняется | 9 | 10 | |||||
ширина | 73 | W-132 |